Прайс на прошивные маты
Прайс на прошивные маты
СкачатьНаименование продукции | Плотность,; кг/куб.м. | Геометрия плиты, мм. | Объем упаковки, куб.м | Количество упаковок в поддоне, шт. | Масса одной упаковки , кг | Масса одного поддона, кг | Объем поддона, куб.м | Норма загрузки (поддонов шт.) в фуру, номинальным объёмом, куб.м. | Норма загрузки (куб.м) в фуру, номинальным объёмом, куб.м. | Цена с НДС (ExW), руб., куб.м. | |||||
Толщина, мм | Длина, мм | Ширина, мм | |||||||||||||
92 | 120 | 92 | 120 | ||||||||||||
BASWOOL Мат 40 мат непрошивной (ТУ 23.99.19-001-28041609-2021) 2мата/рулон | 35-45 | 50 | 3000 | 600 | 0,180 | 30 | 7,2 | 216 | 5,4 | 11 | 13 | 59,4 | 70,2 | 3 780₽ | |
60 | 3000 | 600 | 0,216 | 30 | 8,64 | 259,2 | 6,48 | 11 | 13 | 71,28 | 84,24 | 3 780₽ | |||
70 | 3000 | 600 | 0,252 | 30 | 10,08 | 302,4 | 7,56 | 11 | 13 | 83,16 | 98,28 | 3 780₽ | |||
80 | 3000 | 600 | 0,288 | 30 | 11,52 | 345,6 | 8,64 | 11 | 13 | 95,04 | 112,32 | 3 780₽ | |||
90 | 3000 | 600 | 0,324 | 30 | 12,96 | 388,8 | 9,72 | 11 | 13 | 106,92 | 126,36 | 3 780₽ | |||
100 | 3000 | 600 | 0,360 | 30 | 14,4 | 432 | 10,2 | 11 | 13 | 118,8 | 140,4 | 3 780₽ | |||
МП-60 мат прошивной без обкладки (ГОСТ 21880-2022) | 50-70 | 50 | 2000 | 1200 | 0,12 | 36 | 7,2 | 259,2 | 4,32 | 11 | 13 | 47,52 | 56,16 | 4 620₽ | |
3000 | 1200 | 0,18 | 36 | 10,8 | 388,8 | 6,48 | 11 | 13 | 71,28 | 84,24 | 4 620₽ | ||||
60 | 2000 | 1200 | 0,144 | 36 | 8,64 | 311,04 | 5,184 | 11 | 13 | 57,024 | 67,392 | 3 660₽ | |||
3000 | 1200 | 0,216 | 36 | 12,96 | 466,56 | 7,776 | 11 | 13 | 85,536 | 101,088 | 4 200₽ | ||||
70 | 2000 | 1200 | 0,168 | 36 | 10,08 | 362,88 | 6,048 | 11 | 13 | 66,528 | 78,624 | 4 200₽ | |||
3000 | 1200 | 0,252 | 36 | 15,12 | 544,32 | 9,072 | 11 | 13 | 99,792 | 117,936 | 4 200₽ | ||||
80 | 2000 | 1200 | 0,192 | 36 | 11,52 | 414,72 | 6,912 | 11 | 13 | 76,032 | 89,856 | 4 200₽ | |||
3000 | 1200 | 0,288 | 36 | 17,28 | 622,08 | 10,368 | 11 | 13 | 114,048 | 134,784 | 4 200₽ | ||||
90 | 2000 | 1200 | 0,216 | 36 | 12,96 | 466,56 | 7,776 | 11 | 13 | 85,536 | 101,088 | 4 200₽ | |||
3000 | 1200 | 0,324 | 36 | 19,44 | 699,84 | 11,664 | 11 | 13 | 128,304 | 151,632 | 4 200₽ | ||||
100 | 2000 | 1200 | 0,24 | 36 | 14,4 | 518,4 | 8,64 | 11 | 13 | 95,04 | 112,32 | 4 200₽ | |||
110 | 2000 | 1200 | 0,264 | 36 | 15,84 | 570,24 | 9,504 | 11 | 13 | 104,544 | 123,552 | 4 200₽ | |||
120 | 2000 | 1200 | 0,288 | 36 | 17,28 | 622,08 | 10,368 | 11 | 13 | 114,048 | 134,784 | 4 200₽ | |||
МП(МС)-60 мат прошивной с обкладкой из металлической сетки с одной стороны (ГОСТ 21880-2022) | 50-70 | 50 | 2000 | 1200 | 0,12 | 36 | 7,2 | 259,2 | 4,32 | 11 | 13 | 47,52 | 56,16 | 6 120₽ | |
3000 | 1200 | 0,18 | 36 | 10,8 | 388,8 | 6,48 | 11 | 13 | 71,28 | 84,24 | 6 120₽ | ||||
60 | 2000 | 1200 | 0,144 | 36 | 8,64 | 311,04 | 5,184 | 11 | 13 | 57,024 | 67,392 | 5 160₽ | |||
3000 | 1200 | 0,216 | 36 | 12,96 | 466,56 | 7,776 | 11 | 13 | 85,536 | 101,088 | 5 160₽ | ||||
70 | 2000 | 1200 | 0,168 | 36 | 10,08 | 362,88 | 6,048 | 11 | 13 | 66,528 | 78,624 | 5 160₽ | |||
3000 | 1200 | 0,252 | 36 | 15,12 | 544,32 | 9,072 | 11 | 13 | 99,792 | 117,936 | 5 160₽ | ||||
80 | 2000 | 1200 | 0,192 | 36 | 11,52 | 414,72 | 6,912 | 11 | 13 | 76,032 | 89,856 | 5 160₽ | |||
3000 | 1200 | 0,288 | 36 | 17,28 | 622,08 | 10,368 | 11 | 13 | 114,048 | 134,784 | 5 160₽ | ||||
90 | 2000 | 1200 | 0,216 | 36 | 12,96 | 466,56 | 7,776 | 11 | 13 | 85,536 | 101,088 | 5 160₽ | |||
3000 | 1200 | 0,324 | 36 | 19,44 | 699,84 | 11,664 | 11 | 13 | 128,304 | 151,632 | 5 160₽ | ||||
100 | 2000 | 1200 | 0,24 | 36 | 14,4 | 518,4 | 8,64 | 11 | 13 | 95,04 | 112,32 | 5 160₽ | |||
110 | 2000 | 1200 | 0,264 | 36 | 15,84 | 570,24 | 9,504 | 11 | 13 | 104,544 | 123,552 | 5 160₽ | |||
120 | 2000 | 1200 | 0,288 | 36 | 17,28 | 622,08 | 10,368 | 11 | 13 | 114,048 | 134,784 | 5 160₽ | |||
МП(СТ)-60 мат прошивной с обкладкой из стеклоткани с одной стороны (ГОСТ 21880-2022) | 50-70 | 50 | 2000 | 1200 | 0,12 | 36 | 7,2 | 259,2 | 4,32 | 11 | 13 | 47,52 | 56,16 | 5 820₽ | |
3000 | 1200 | 0,18 | 36 | 10,8 | 388,8 | 6,48 | 11 | 13 | 71,28 | 84,24 | 5 820₽ | ||||
60 | 2000 | 1200 | 0,144 | 36 | 8,64 | 311,04 | 5,184 | 11 | 13 | 57,024 | 67,392 | 5 280₽ | |||
3000 | 1200 | 0,216 | 36 | 12,96 | 466,56 | 7,776 | 11 | 13 | 85,536 | 101,088 | 5 280₽ | ||||
70 | 2000 | 1200 | 0,168 | 36 | 10,08 | 362,88 | 6,048 | 11 | 13 | 66,528 | 78,624 | 5 280₽ | |||
3000 | 1200 | 0,252 | 36 | 15,12 | 544,32 | 9,072 | 11 | 13 | 99,792 | 117,936 | 5 280₽ | ||||
80 | 2000 | 1200 | 0,192 | 36 | 11,52 | 414,72 | 6,912 | 11 | 13 | 76,032 | 89,856 | 5 280₽ | |||
3000 | 1200 | 0,288 | 36 | 17,28 | 622,08 | 10,368 | 11 | 13 | 114,048 | 134,784 | 5 280₽ | ||||
90 | 2000 | 1200 | 0,216 | 36 | 12,96 | 466,56 | 7,776 | 11 | 13 | 85,536 | 101,088 | 5 280₽ | |||
3000 | 1200 | 0,324 | 36 | 19,44 | 699,84 | 11,664 | 11 | 13 | 128,304 | 151,632 | 5 280₽ | ||||
100 | 2000 | 1200 | 0,24 | 36 | 14,4 | 518,4 | 8,64 | 11 | 13 | 95,04 | 112,32 | 5 280₽ | |||
110 | 2000 | 1200 | 0,264 | 36 | 15,84 | 570,24 | 9,504 | 11 | 13 | 104,544 | 123,552 | 5 280₽ | |||
120 | 2000 | 1200 | 0,288 | 36 | 17,28 | 622,08 | 10,368 | 11 | 13 | 114,048 | 134,784 | 5 280₽ | |||
МП(Ф)-60 мат прошивной с обкладкой из алюминиевой фольги армированной стеклосеткой с одной стороны (ГОСТ 21880-2022) | 50-70 | 50 | 2000 | 1200 | 0,12 | 36 | 7,2 | 259,2 | 4,32 | 11 | 13 | 47,52 | 56,16 | 5 640₽ | |
3000 | 1200 | 0,18 | 36 | 10,8 | 388,8 | 6,48 | 11 | 13 | 71,28 | 84,24 | 5 640₽ | ||||
60 | 2000 | 1200 | 0,144 | 36 | 8,64 | 311,04 | 5,184 | 11 | 13 | 57,024 | 67,392 | 5 160₽ | |||
3000 | 1200 | 0,216 | 36 | 12,96 | 466,56 | 7,776 | 11 | 13 | 85,536 | 101,088 | 5 160₽ | ||||
70 | 2000 | 1200 | 0,168 | 36 | 10,08 | 362,88 | 6,048 | 11 | 13 | 66,528 | 78,624 | 5 160₽ | |||
3000 | 1200 | 0,252 | 36 | 15,12 | 544,32 | 9,072 | 11 | 13 | 99,792 | 117,936 | 5 160₽ | ||||
80 | 2000 | 1200 | 0,192 | 36 | 11,52 | 414,72 | 6,912 | 11 | 13 | 76,032 | 89,856 | 5 160₽ | |||
3000 | 1200 | 0,288 | 36 | 17,28 | 622,08 | 10,368 | 11 | 13 | 114,048 | 134,784 | 5 160₽ | ||||
90 | 2000 | 1200 | 0,216 | 36 | 12,96 | 466,56 | 7,776 | 11 | 13 | 85,536 | 101,088 | 5 160₽ | |||
3000 | 1200 | 0,324 | 36 | 19,44 | 699,84 | 11,664 | 11 | 13 | 128,304 | 151,632 | 5 160₽ | ||||
100 | 2000 | 1200 | 0,24 | 36 | 14,4 | 518,4 | 8,64 | 11 | 13 | 95,04 | 112,32 | 5 160₽ | |||
110 | 2000 | 1200 | 0,264 | 36 | 15,84 | 570,24 | 9,504 | 11 | 13 | 104,544 | 123,552 | 5 160₽ | |||
120 | 2000 | 1200 | 0,288 | 36 | 17,28 | 622,08 | 10,368 | 11 | 13 | 114,048 | 134,784 | 5 160₽ | |||
МП-80 мат прошивной без обкладки (ГОСТ 21880-2022) | 70-90 | 50 | 2000 | 1200 | 0,12 | 36 | 9,6 | 345,6 | 4,32 | 11 | 13 | 47,52 | 56,16 | 4 800₽ | |
3000 | 1200 | 0,18 | 36 | 14,4 | 518,4 | 6,48 | 11 | 13 | 71,28 | 84,24 | 4 800₽ | ||||
60 | 2000 | 1200 | 0,144 | 36 | 11,52 | 414,72 | 5,184 | 11 | 13 | 57,024 | 67,392 | 4 380₽ | |||
3000 | 1200 | 0,216 | 36 | 17,28 | 622,08 | 7,776 | 11 | 13 | 85,536 | 101,088 | 4 380₽ | ||||
70 | 2000 | 1200 | 0,168 | 36 | 13,44 | 483,84 | 6,048 | 11 | 13 | 66,528 | 78,624 | 4 380₽ | |||
3000 | 1200 | 0,252 | 36 | 20,16 | 725,76 | 9,072 | 11 | 13 | 99,792 | 117,936 | 4 380₽ | ||||
80 | 2000 | 1200 | 0,192 | 36 | 15,36 | 552,96 | 6,912 | 11 | 13 | 76,032 | 89,856 | 4 380₽ | |||
3000 | 1200 | 0,288 | 36 | 23,04 | 829,44 | 10,368 | 11 | 13 | 114,048 | 134,784 | 4 380₽ | ||||
90 | 2000 | 1200 | 0,216 | 36 | 17,28 | 622,08 | 7,776 | 11 | 13 | 85,536 | 101,088 | 4 380₽ | |||
3000 | 1200 | 0,324 | 36 | 25,92 | 933,12 | 11,664 | 11 | 13 | 128,304 | 151,632 | 4 380₽ | ||||
100 | 2000 | 1200 | 0,24 | 36 | 19,2 | 691,2 | 8,64 | 11 | 13 | 95,04 | 112,32 | 4 380₽ | |||
110 | 2000 | 1200 | 0,264 | 36 | 21,12 | 760,32 | 9,504 | 11 | 13 | 104,544 | 123,552 | 4 380₽ | |||
120 | 2000 | 1200 | 0,288 | 36 | 23,04 | 829,44 | 10,368 | 11 | 13 | 114,048 | 134,784 | 4 380₽ | |||
МП(МС)-80 мат прошивной с обкладкой из металлической сетки с одной стороны (ГОСТ 21880-2022) | 70-90 | 50 | 2000 | 1200 | 0,12 | 36 | 9,6 | 345,6 | 4,32 | 11 | 13 | 47,52 | 56,16 | 6 240₽ | |
3000 | 1200 | 0,18 | 36 | 14,4 | 518,4 | 6,48 | 11 | 13 | 71,28 | 84,24 | 6 240₽ | ||||
60 | 2000 | 1200 | 0,144 | 36 | 11,52 | 414,72 | 5,184 | 11 | 13 | 57,024 | 67,392 | 5 640₽ | |||
3000 | 1200 | 0,216 | 36 | 17,28 | 622,08 | 7,776 | 11 | 13 | 85,536 | 101,088 | 5 640₽ | ||||
70 | 2000 | 1200 | 0,168 | 36 | 13,44 | 483,84 | 6,048 | 11 | 13 | 66,528 | 78,624 | 5 640₽ | |||
3000 | 1200 | 0,252 | 36 | 20,16 | 725,76 | 9,072 | 11 | 13 | 99,792 | 117,936 | 5 640₽ | ||||
80 | 2000 | 1200 | 0,192 | 36 | 15,36 | 552,96 | 6,912 | 11 | 13 | 76,032 | 89,856 | 5 640₽ | |||
3000 | 1200 | 0,288 | 36 | 23,04 | 829,44 | 10,368 | 11 | 13 | 114,048 | 134,784 | 5 640₽ | ||||
90 | 2000 | 1200 | 0,216 | 36 | 17,28 | 622,08 | 7,776 | 11 | 13 | 85,536 | 101,088 | 5 640₽ | |||
3000 | 1200 | 0,324 | 36 | 25,92 | 933,12 | 11,664 | 11 | 13 | 128,304 | 151,632 | 5 640₽ | ||||
100 | 2000 | 1200 | 0,24 | 36 | 19,2 | 691,2 | 8,64 | 11 | 13 | 95,04 | 112,32 | 5 640₽ | |||
110 | 2000 | 1200 | 0,264 | 36 | 21,12 | 760,32 | 9,504 | 11 | 13 | 104,544 | 123,552 | 5 640₽ | |||
120 | 2000 | 1200 | 0,288 | 36 | 23,04 | 829,44 | 10,368 | 11 | 13 | 114,048 | 134,784 | 5 640₽ | |||
МП(СТ)-80 мат прошивной с обкладкой из стеклоткани с одной стороны (ГОСТ 21880-2022) | 70-90 | 50 | 2000 | 1200 | 0,12 | 36 | 9,6 | 345,6 | 4,32 | 11 | 13 | 47,52 | 56,16 | 5 940₽ | |
3000 | 1200 | 0,18 | 36 | 14,4 | 518,4 | 6,48 | 11 | 13 | 71,28 | 84,24 | 5 940₽ | ||||
60 | 2000 | 1200 | 0,144 | 36 | 11,52 | 414,72 | 5,184 | 11 | 13 | 57,024 | 67,392 | 5 460₽ | |||
3000 | 1200 | 0,216 | 36 | 17,28 | 622,08 | 7,776 | 11 | 13 | 85,536 | 101,088 | 5 460₽ | ||||
70 | 2000 | 1200 | 0,168 | 36 | 13,44 | 483,84 | 6,048 | 11 | 13 | 66,528 | 78,624 | 5 460₽ | |||
3000 | 1200 | 0,252 | 36 | 20,16 | 725,76 | 9,072 | 11 | 13 | 99,792 | 117,936 | 5 460₽ | ||||
80 | 2000 | 1200 | 0,192 | 36 | 15,36 | 552,96 | 6,912 | 11 | 13 | 76,032 | 89,856 | 5 460₽ | |||
3000 | 1200 | 0,288 | 36 | 23,04 | 829,44 | 10,368 | 11 | 13 | 114,048 | 134,784 | 5 460₽ | ||||
90 | 2000 | 1200 | 0,216 | 36 | 17,28 | 622,08 | 7,776 | 11 | 13 | 85,536 | 101,088 | 5 460₽ | |||
3000 | 1200 | 0,324 | 36 | 25,92 | 933,12 | 11,664 | 11 | 13 | 128,304 | 151,632 | 5 460₽ | ||||
100 | 2000 | 1200 | 0,24 | 36 | 19,2 | 691,2 | 8,64 | 11 | 13 | 95,04 | 112,32 | 5 460₽ | |||
110 | 2000 | 1200 | 0,264 | 36 | 21,12 | 760,32 | 9,504 | 11 | 13 | 104,544 | 123,552 | 5 460₽ | |||
120 | 2000 | 1200 | 0,288 | 36 | 23,04 | 829,44 | 10,368 | 11 | 13 | 114,048 | 134,784 | 5 460₽ | |||
МП(Ф)-80 мат прошивной с обкладкой из алюминиевой фольги армированной стеклосеткой с одной стороны (ГОСТ 21880-2022) | 70-90 | 50 | 2000 | 1200 | 0,12 | 36 | 9,6 | 345,6 | 4,32 | 11 | 13 | 47,52 | 56,16 | 5 760₽ | |
3000 | 1200 | 0,18 | 36 | 14,4 | 518,4 | 6,48 | 11 | 13 | 71,28 | 84,24 | 5 760₽ | ||||
60 | 2000 | 1200 | 0,144 | 36 | 11,52 | 414,72 | 5,184 | 11 | 13 | 57,024 | 67,392 | 5 220₽ | |||
3000 | 1200 | 0,216 | 36 | 17,28 | 622,08 | 7,776 | 11 | 13 | 85,536 | 101,088 | 5 220₽ | ||||
70 | 2000 | 1200 | 0,168 | 36 | 13,44 | 483,84 | 6,048 | 11 | 13 | 66,528 | 78,624 | 5 220₽ | |||
3000 | 1200 | 0,252 | 36 | 20,16 | 725,76 | 9,072 | 11 | 13 | 99,792 | 117,936 | 5 220₽ | ||||
80 | 2000 | 1200 | 0,192 | 36 | 15,36 | 552,96 | 6,912 | 11 | 13 | 76,032 | 89,856 | 5 220₽ | |||
3000 | 1200 | 0,288 | 36 | 23,04 | 829,44 | 10,368 | 11 | 13 | 114,048 | 134,784 | 5 220₽ | ||||
90 | 2000 | 1200 | 0,216 | 36 | 17,28 | 622,08 | 7,776 | 11 | 13 | 85,536 | 101,088 | 5 220₽ | |||
3000 | 1200 | 0,324 | 36 | 25,92 | 933,12 | 11,664 | 11 | 13 | 128,304 | 151,632 | 5 220₽ | ||||
100 | 2000 | 1200 | 0,24 | 36 | 19,2 | 691,2 | 8,64 | 11 | 13 | 95,04 | 112,32 | 5 220₽ | |||
110 | 2000 | 1200 | 0,264 | 36 | 21,12 | 760,32 | 9,504 | 11 | 13 | 104,544 | 123,552 | 5 220₽ | |||
120 | 2000 | 1200 | 0,288 | 36 | 23,04 | 829,44 | 10,368 | 11 | 13 | 114,048 | 134,784 | 5 220₽ | |||
МП-100 мат прошивной без обкладки (ГОСТ 21880-2022) | 90-110 | 50 | 2000 | 1200 | 0,12 | 36 | 12 | 432 | 4,32 | 11 | 13 | 47,52 | 56,16 | 5 100₽ | |
60 | 2000 | 1200 | 0,144 | 36 | 14,4 | 518,4 | 5,184 | 11 | 13 | 57,024 | 67,392 | 4 620₽ | |||
70 | 2000 | 1200 | 0,168 | 36 | 16,8 | 604,8 | 6,048 | 11 | 13 | 66,528 | 78,624 | 4 620₽ | |||
80 | 2000 | 1200 | 0,192 | 36 | 19,2 | 691,2 | 6,912 | 11 | 13 | 76,032 | 89,856 | 4 620₽ | |||
90 | 2000 | 1200 | 0,216 | 36 | 21,6 | 777,6 | 7,776 | 11 | 13 | 85,536 | 101,088 | 4 620₽ | |||
100 | 2000 | 1200 | 0,24 | 36 | 24 | 864 | 8,64 | 11 | 13 | 95,04 | 112,32 | 4 620₽ | |||
110 | 2000 | 1200 | 0,264 | 30 | 26,4 | 792 | 7,92 | 11 | 13 | 87,12 | 102,96 | 4 620₽ | |||
120 | 2000 | 1200 | 0,288 | 30 | 28,8 | 864 | 8,64 | 11 | 13 | 95,04 | 112,32 | 4 620₽ | |||
МП(МС)-100 мат прошивной с обкладкой из металлической сетки с одной стороны (ГОСТ 21880-2022) | 90-110 | 50 | 2000 | 1200 | 0,12 | 36 | 12 | 432 | 4,32 | 11 | 13 | 47,52 | 56,16 | 6 480₽ | |
60 | 2000 | 1200 | 0,144 | 36 | 14,4 | 518,4 | 5,184 | 11 | 13 | 57,024 | 67,392 | 5 880₽ | |||
70 | 2000 | 1200 | 0,168 | 36 | 16,8 | 604,8 | 6,048 | 11 | 13 | 66,528 | 78,624 | 5 880₽ | |||
80 | 2000 | 1200 | 0,192 | 36 | 19,2 | 691,2 | 6,912 | 11 | 13 | 76,032 | 89,856 | 5 880₽ | |||
90 | 2000 | 1200 | 0,216 | 36 | 21,6 | 777,6 | 7,776 | 11 | 13 | 85,536 | 101,088 | 5 880₽ | |||
100 | 2000 | 1200 | 0,24 | 36 | 24 | 864 | 8,64 | 11 | 13 | 95,04 | 112,32 | 5 880₽ | |||
110 | 2000 | 1200 | 0,264 | 30 | 26,4 | 792 | 7,92 | 11 | 13 | 87,12 | 102,96 | 5 880₽ | |||
120 | 2000 | 1200 | 0,288 | 30 | 28,8 | 864 | 8,64 | 11 | 13 | 95,04 | 112,32 | 5 880₽ | |||
МП(СТ)-100 мат прошивной с обкладкой из стеклоткани с одной стороны (ГОСТ 21880-2022) | 90-110 | 50 | 2000 | 1200 | 0,12 | 36 | 12 | 432 | 4,32 | 11 | 13 | 47,52 | 56,16 | 6 360₽ | |
60 | 2000 | 1200 | 0,144 | 36 | 14,4 | 518,4 | 5,184 | 11 | 13 | 57,024 | 67,392 | 5 760₽ | |||
70 | 2000 | 1200 | 0,168 | 36 | 16,8 | 604,8 | 6,048 | 11 | 13 | 66,528 | 78,624 | 5 760₽ | |||
80 | 2000 | 1200 | 0,192 | 36 | 19,2 | 691,2 | 6,912 | 11 | 13 | 76,032 | 89,856 | 5 760₽ | |||
90 | 2000 | 1200 | 0,216 | 36 | 21,6 | 777,6 | 7,776 | 11 | 13 | 85,536 | 101,088 | 5 760₽ | |||
100 | 2000 | 1200 | 0,24 | 36 | 24 | 864 | 8,64 | 11 | 13 | 95,04 | 112,32 | 5 760₽ | |||
110 | 2000 | 1200 | 0,264 | 30 | 26,4 | 792 | 7,92 | 11 | 13 | 87,12 | 102,96 | 5 760₽ | |||
120 | 2000 | 1200 | 0,288 | 30 | 28,8 | 864 | 8,64 | 11 | 13 | 95,04 | 112,32 | 5 760₽ | |||
МП(Ф)-100 мат прошивной с обкладкой из алюминиевой фольги армированной стеклосеткой с одной стороны (ГОСТ 21880-2022) | 90-110 | 50 | 2000 | 1200 | 0,12 | 36 | 12 | 432 | 4,32 | 11 | 13 | 47,52 | 56,16 | 6 180₽ | |
60 | 2000 | 1200 | 0,144 | 36 | 14,4 | 518,4 | 5,184 | 11 | 13 | 57,024 | 67,392 | 5 640₽ | |||
70 | 2000 | 1200 | 0,168 | 36 | 16,8 | 604,8 | 6,048 | 11 | 13 | 66,528 | 78,624 | 5 640₽ | |||
80 | 2000 | 1200 | 0,192 | 36 | 19,2 | 691,2 | 6,912 | 11 | 13 | 76,032 | 89,856 | 5 640₽ | |||
90 | 2000 | 1200 | 0,216 | 36 | 21,6 | 777,6 | 7,776 | 11 | 13 | 85,536 | 101,088 | 5 640₽ | |||
100 | 2000 | 1200 | 0,24 | 36 | 24 | 864 | 8,64 | 11 | 13 | 95,04 | 112,32 | 5 640₽ | |||
110 | 2000 | 1200 | 0,264 | 30 | 26,4 | 792 | 7,92 | 11 | 13 | 87,12 | 102,96 | 5 640₽ | |||
120 | 2000 | 1200 | 0,288 | 30 | 28,8 | 864 | 8,64 | 11 | 13 | 95,04 | 112,32 | 5 640₽ | |||
МП-125 мат прошивной без обкладки (ГОСТ 21880-2022) | 110-130 | 50 | 2000 | 1200 | 0,12 | 36 | 15 | 540 | 4,32 | 11 | 13 | 47,52 | 56,16 | 5 820₽ | |
60 | 2000 | 1200 | 0,144 | 36 | 18 | 648 | 5,184 | 11 | 13 | 57,024 | 67,392 | 5 280₽ | |||
70 | 2000 | 1200 | 0,168 | 36 | 21 | 756 | 6,048 | 11 | 13 | 66,528 | 78,624 | 5 280₽ | |||
80 | 2000 | 1200 | 0,192 | 36 | 24 | 864 | 6,912 | 11 | 13 | 76,032 | 89,856 | 5 280₽ | |||
90 | 2000 | 1200 | 0,216 | 36 | 27 | 972 | 7,776 | 11 | 13 | 85,536 | 101,088 | 5 280₽ | |||
100 | 2000 | 1200 | 0,24 | 30 | 30 | 900 | 7,2 | 11 | 13 | 79,2 | 93,6 | 5 280₽ | |||
110 | 2000 | 1200 | 0,264 | 30 | 33 | 990 | 7,92 | 11 | 13 | 87,12 | 102,96 | 5 280₽ | |||
120 | 2000 | 1200 | 0,288 | 30 | 36 | 1080 | 8,64 | 11 | 13 | 95,04 | 112,32 | 5 280₽ | |||
МП(МС)-125 мат прошивной с обкладкой из металлической сетки с одной стороны (ГОСТ 21880-2022) | 110-130 | 50 | 2000 | 1200 | 0,12 | 36 | 15 | 540 | 4,32 | 11 | 13 | 47,52 | 56,16 | 7 260₽ | |
60 | 2000 | 1200 | 0,144 | 36 | 18 | 648 | 5,184 | 11 | 13 | 57,024 | 67,392 | 6 600₽ | |||
70 | 2000 | 1200 | 0,168 | 36 | 21 | 756 | 6,048 | 11 | 13 | 66,528 | 78,624 | 6 600₽ | |||
80 | 2000 | 1200 | 0,192 | 36 | 24 | 864 | 6,912 | 11 | 13 | 76,032 | 89,856 | 6 600₽ | |||
90 | 2000 | 1200 | 0,216 | 36 | 27 | 972 | 7,776 | 11 | 13 | 85,536 | 101,088 | 6 600₽ | |||
100 | 2000 | 1200 | 0,24 | 30 | 30 | 900 | 7,2 | 11 | 13 | 79,2 | 93,6 | 6 600₽ | |||
110 | 2000 | 1200 | 0,264 | 30 | 33 | 990 | 7,92 | 11 | 13 | 87,12 | 102,96 | 6 600₽ | |||
120 | 2000 | 1200 | 0,288 | 30 | 36 | 1080 | 8,64 | 11 | 13 | 95,04 | 112,32 | 6 600₽ | |||
МП(СТ)-125 мат прошивной с обкладкой из стеклоткани с одной стороны (ГОСТ 21880-2022) | 110-130 | 50 | 2000 | 1200 | 0,12 | 36 | 15 | 540 | 4,32 | 11 | 13 | 47,52 | 56,16 | 6 900₽ | |
60 | 2000 | 1200 | 0,144 | 36 | 18 | 648 | 5,184 | 11 | 13 | 57,024 | 67,392 | 6 300₽ | |||
70 | 2000 | 1200 | 0,168 | 36 | 21 | 756 | 6,048 | 11 | 13 | 66,528 | 78,624 | 6 300₽ | |||
80 | 2000 | 1200 | 0,192 | 36 | 24 | 864 | 6,912 | 11 | 13 | 76,032 | 89,856 | 6 300₽ | |||
90 | 2000 | 1200 | 0,216 | 36 | 27 | 972 | 7,776 | 11 | 13 | 85,536 | 101,088 | 6 300₽ | |||
100 | 2000 | 1200 | 0,24 | 30 | 30 | 900 | 7,2 | 11 | 13 | 79,2 | 93,6 | 6 300₽ | |||
110 | 2000 | 1200 | 0,264 | 30 | 33 | 990 | 7,92 | 11 | 13 | 87,12 | 102,96 | 6 300₽ | |||
120 | 2000 | 1200 | 0,288 | 30 | 36 | 1080 | 8,64 | 11 | 13 | 95,04 | 112,32 | 6 300₽ | |||
МП(Ф)-125 мат прошивной с обкладкой из алюминиевой фольги армированной стеклосеткой с одной стороны (ГОСТ 21880-2022) | 110-130 | 50 | 2000 | 1200 | 0,12 | 36 | 15 | 540 | 4,32 | 11 | 13 | 47,52 | 56,16 | 6 900₽ | |
60 | 2000 | 1200 | 0,144 | 36 | 18 | 648 | 5,184 | 11 | 13 | 57,024 | 67,392 | 6 300₽ | |||
70 | 2000 | 1200 | 0,168 | 36 | 21 | 756 | 6,048 | 11 | 13 | 66,528 | 78,624 | 6 300₽ | |||
80 | 2000 | 1200 | 0,192 | 36 | 24 | 864 | 6,912 | 11 | 13 | 76,032 | 89,856 | 6 300₽ | |||
90 | 2000 | 1200 | 0,216 | 36 | 27 | 972 | 7,776 | 11 | 13 | 85,536 | 101,088 | 6 300₽ | |||
100 | 2000 | 1200 | 0,24 | 30 | 30 | 900 | 7,2 | 11 | 13 | 79,2 | 93,6 | 6 300₽ | |||
110 | 2000 | 1200 | 0,264 | 30 | 33 | 990 | 7,92 | 11 | 13 | 87,12 | 102,96 | 6 300₽ | |||
120 | 2000 | 1200 | 0,288 | 30 | 36 | 1080 | 8,64 | 11 | 13 | 95,04 | 112,32 | 6 300₽ | |||
Примечание: 1. Цена указана на условиях ExW 2. Счет считается действительным к оплате в течении 3-х банковских дней |
|||||||||||||||